暑いっ。3ℓ飲んだ日!カミーノ5日目
rutamomo
タビノシタク
最近iphoneのカレンダーに出発までのカウントダウンを表示してます。
あと23日みたいです。
徐々に準備を進めてきたとはいえ
あまり実感がわかないです。
先週、部屋に置いてあった脚立を思いっきり素足で蹴ってしまいました。
左足の薬指に飛び上がるほどの激痛が…..。
その日は冷やして寝て1週間なにもなかったので
昨日バレーボールをやっちゃったら
左足に力を入れたとたんにまた激痛(悲)
やばそうなので明日医者に行ってみます。
どうか治ってくれますように、間に合いますように。
航空券をとる時に期間を決めなきゃと思って、
ざっくりと工程表を作りました。
超余裕を持って
54日間
traffic | STAY | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | NARITA | → | ABU DHABI | 22h | |
2 | ABU DHABI | → | Paris-Charles-de-Gaulleターミナル2C | ||
2 | Paris-Charles-de-Gaulle | → | PARIS MONTPARNASSE | 1h | |
2 | PARIS MONTPARNASSE | → | BAYONNE | 5h | |
2 | BAYONNE | → | ST JEAN PIED DE PORT | 1h | ST JEAN PIED DE PORT |
3 | ST JEAN PIED DE PORT | → | Roncesvalles | 25.0 | Roncesvalles |
4 | Roncesvalles | → | Zubiri | 21.7 | Zubiri |
5 | Zubiri | → | Pamplona | 21.4 | Pamplona |
6 | Pamplona | Pamplona | |||
7 | Pamplona | → | Puente La Reina | 23.5 | Puente La Reina |
8 | Puente La Reina | → | Estella | 22.0 | Estella |
9 | Estella | → | Los Arcos | 21.8 | Los Arcos |
10 | Los Arcos | → | Logroño | 28.0 | Logroño |
11 | Logroño | → | Najera | 29.0 | Najera |
12 | Najera | → | St.Domingo de la Calzada | 21.0 | St.Domingo de la Calzada |
13 | St.Domingo de la Calzada | → | Belorado | 22.9 | Belorado |
14 | Belorado | → | San Juan de Ortega | 24.0 | San Juan de Ortega |
15 | San Juan de Ortega | → | Burgos | 27.6 | Burgos |
16 | Burgos | Burgos | |||
17 | Burgos | → | Hontanas | 30.6 | Hontanas |
18 | Hontanas | → | Itero de la Vega | 20.6 | Itero de la Vega |
19 | Itero de la Vega | → | Villalcazar de Sirga | 27.6 | Villalcazar de Sirga |
20 | Villalcazar de Sirga | → | Calzadilla de la Cueza | 23.0 | Calzadilla de la Cueza |
21 | Calzadilla de la Cueza | → | Sahagun | 22.3 | Sahagun |
22 | Sahagun | → | El Burgo Ranero | 18.0 | El Burgo Ranero |
23 | El Burgo Ranero | → | Mansilla de las Mulas | 19.0 | Mansilla de las Mulas |
24 | Mansilla de las Mulas | → | León | 20.0 | León |
25 | León | León | |||
26 | León | → | Villadangos de Paramo | 21.8 | Villadangos de Paramo |
27 | Villadangos de Paramo | → | Astorga | 27.1 | Astorga |
28 | Astorga | → | Rabanal del Camino | 20.7 | Rabanal del Camino |
29 | Rabanal del Camino | → | Molinaseca | 25.0 | Molinaseca |
30 | Molinaseca | → | Cacabelos | 23.5 | Cacabelos |
31 | Cacabelos | → | Vega de Valcarce | 24.5 | Vega de Valcarce |
32 | Vega de Valcarce | → | O Cebreiro | 11.5 | O Cebreiro |
33 | O Cebreiro | → | Triacastela | 20.4 | Triacastela |
34 | Triacastela | → | Sarria | 21.6 | Sarria |
35 | Sarria | Sarria | |||
36 | Sarria | → | Portomarin | 14.0 | Portomarin |
37 | Portomarin | → | Palas de Rei | 24.5 | Palas de Rei |
38 | Palas de Rei | → | Arzua | 28.7 | Arzua |
39 | Arzua | → | Santa Irene | 15.6 | Santa Irene |
40 | Santa Irene | → | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23.5 | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
41 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | ⇔ | Cabo Finisterre | Bus | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
42 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |||
43 | (予定)El Capricho de Gaudí | no plan | |||
44 | (予定)Santillana del Mar | no plan | |||
45 | (予定)Bilbao | no plan | |||
46 | (予定)San Juan de Gaztelugatxe | no plan | |||
47 | (予定)San Sebastian | no plan | |||
48 | (予定)Hondarribia | no plan | |||
49 | no plan | ||||
50 | no plan | ||||
51 | Pari | Pari | |||
52 | Pari | Pari | |||
53 | Paris-Charles-de-Gaulle | → | 19.5h | home | |
54 | NARITA |
サンジャンピエドポーからサンティアゴコンポステーラまでは
38日間ぐらいと仮定。
そのあと
バスク地方中心でで行きたいとこを1週間ぐらいで周りたいと思ってます。
絶対に行きたいとこは
スペインの最も美しい風景にも選ばれた海に浮かぶ教会があるSan Juan de Gaztelugatxe
ここはこの前NHKの「一本の道」って番組でやってて行きたいってなったところ。
ピンチョスたべたいSan Sebastian
装飾された窓枠や、赤や緑のカラフル街並みのHondarribia
どこも建築的に見ごたえがありそうだから
日数が足りるか不安だけど全部見られると嬉しいな。
あとこの辺にもアルベルゲがあるとありがたい。